中国交通运输协会关于征求《激光强化轨道 滚动接触疲劳试验方法(征求意见稿)》等11项团体标准意见的函
中交协函〔2026〕57号
各有关单位及专家:
依据《中国交通运输协会团体标准管理办法》(中交协秘字〔2024〕155号)相关规定,由中国交通运输协会联合相关单位起草的《激光强化轨道 滚动接触疲劳试验方法(征求意见稿)》等11项团体标准(见附件)已完成征求意见稿的编制,为保证标准的科学性、严谨性和可操作性,现公开征求意见。
请各有关单位及专家认真审阅标准文本,对各标准提出意见和建议,于2026年9月25日(星期五)前将《团体标准征求意见反馈表》以电子邮件或信函邮寄至联系人。逾期不回复,按无异议处理。对比较重大的意见,应当说明论据或提出技术经济论证。
征求意见稿下载网址:
中国交通运输协会官网 www.cctaw.cn
全国团体标准信息平台 www.ttbz.org.cn
联系人及联系方式:
金 懋010-63691430 13651164986
李众祥010-63691430 17862707027
邮箱:ccta_2019@sina.com
地址:北京市广安门内大街315号信息大厦B座613中国交通运输协会科技部(100053)
| 团标项目 | 姓名 | 电话 | 邮箱 | 地址 |
| 《激光强化轨道 滚动接触疲劳试验方法(征求意见稿)》 | 张群莉 | 13777490900 | zql@zjut.edu.cn | 浙江省杭州市西湖区留和路288号浙江工业大学屏峰校区 |
| 《公路收费稽核电子证据取证技术要求(征求意见稿)》 | 梁粤 | 13681032145 | liangyue@tpri.org.cn | 北京市朝阳区惠新里甲240号通联大厦8层 |
| 《基于可信导航的路侧单元技术要求(征求意见稿)》 | 梁粤 | 13681032145 | liangyue@tpri.org.cn | 北京市朝阳区惠新里甲240号通联大厦8层 |
| 《高铁周界入侵智能监测及预警系统技术要求(征求意见稿)》 | 钟飞 | 18810986700 | zhongf@txce.cn | 北京大兴区天宫院街道天荣街21号 北京世纪东方智汇科技股份有限公司 |
| 《零碳铁路客站评价方法(征求意见稿)》 | 马莉亚 | 15201346201 | 286076983@qq.com | 北京市海淀区北蜂窝路乙29号 |
| 《乳化橡胶沥青混合料路面施工技术规范(征求意见稿)》 | 肖庆一 | 15022608360 | q.y.xiao@foxmail.com | 天津市北辰区西平道5340号,河北工业大学北辰校区,邮编300401 |
| 《纤维增强聚氨酯复合材料网应用技术规范(征求意见稿)》 | 丁苗 | 13417936907 | 339184056@qq.com | 广东省珠海市香洲区迎宾北路2111号恒大天玺1812 |
| 《铁路运输温室气体排放因子研制方法(征求意见稿)》 | 伍毅平 | 18801127053 | wuyiping@bjut.edu.cn | 北京市朝阳区平乐园100号北京工业大学城建楼307 |
| 《铁路货场碳排放计量监测技术规范(征求意见稿)》 | 张春伟 | 13811282787 | zhangchunwei@nra.gov.cn | 北京市西城区广莲路1号建工大厦B座 |
| 《铁路内燃机车碳排放计量监测技术规范(征求意见稿)》 | 董素格 | 13811680032 | dongsuge@nra.gov.cn | 北京市西城区广莲路1号 |
| 《网络预约出租汽车服务商入驻聚合平台运营规范(征求意见稿)》 | 刘斌 | 18511450050 | liubin@cttic.com | 北京市朝阳区北三环东路19号中国蓝星大厦12层1211室 |
中国交通运输协会
2026年8月25日
声明: 1、凡本网注明“中国交通运输协会”,所有自采新闻(含图片),未经允许不得转载或镜像,授权转载应在授权范围内使用,并注明来源。 2、部分内容转自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。 3、如因作品内容、版权和其他问题需要同本网联系的,请在30日内进行。电话:010-67683008转602
